PolanieOnline Mechanika gry/Walka: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{PolanieOnline Mechanika gry menu}} ← Mechanika gry Walka jest jednym z podstawowych elementów rozgrywki w PolanieOnLine. Podczas s...") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[PolanieOnline Mechanika gry|← Mechanika gry]] | [[PolanieOnline Mechanika gry|← Mechanika gry]] | ||
| + | |||
| + | = Walka = | ||
Walka jest jednym z podstawowych elementów rozgrywki w PolanieOnLine. | Walka jest jednym z podstawowych elementów rozgrywki w PolanieOnLine. | ||
| − | Podczas starcia znaczenie mają między innymi używana broń, obrażenia, | + | Podczas starcia znaczenie mają między innymi używana broń, umiejętności bojowe postaci, |
| − | częstotliwość ataków, szansa trafienia oraz właściwości | + | obrażenia, częstotliwość ataków, szansa trafienia oraz właściwości wyposażenia. |
| − | + | [[Plik:schemat_walki_w_grze.png|center|600px|Schemat przebiegu walki]] | |
| − | + | == Jak przebiega atak? == | |
| − | |||
| − | + | Każdy atak jest rozpatrywany jako osobne zdarzenie. W uproszczeniu gra sprawdza, | |
| + | czy atak może dosięgnąć przeciwnika i czy zakończył się trafieniem, a następnie | ||
| + | wylicza jego rezultat. | ||
| − | + | Na przebieg walki wpływa kilka powiązanych ze sobą mechanik. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Trafienie == | + | == Trafienie i umiejętności bojowe == |
| − | + | Samo wykonanie ataku nie oznacza jeszcze, że przeciwnik otrzyma obrażenia. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Na skuteczność postaci w walce wpływają jej umiejętności bojowe oraz parametry | |
| + | uczestników starcia. Rozwijanie umiejętności ataku zwiększa możliwości bojowe | ||
| + | postaci i jest jednym z elementów branych pod uwagę przez system walki. | ||
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienie|Trafienie i celność]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienie|Trafienie i celność]] | ||
| Linia 35: | Linia 31: | ||
== Obrażenia == | == Obrażenia == | ||
| − | Po | + | Po skutecznym ataku gra ustala obrażenia zadawane przeciwnikowi. |
| + | |||
| + | Na ich wynik mogą wpływać między innymi właściwości broni, umiejętności postaci | ||
| + | oraz parametry defensywne przeciwnika. | ||
| − | + | Dokładny opis znajduje się na osobnej stronie: | |
| − | |||
| − | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Obrażenia|Obrażenia]] | + | * '''[[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Obrażenia|Obrażenia]]''' |
== Szybkość ataku i DPS == | == Szybkość ataku i DPS == | ||
| − | Bronie różnią się nie tylko | + | Bronie różnią się nie tylko siłą pojedynczego uderzenia, ale również częstotliwością, |
| + | z jaką można wykonywać kolejne ataki. | ||
| − | DPS | + | DPS pozwala porównywać skuteczność ofensywną broni w dłuższym czasie. |
| − | |||
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/DPS|DPS i szybkość ataku]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/DPS|DPS i szybkość ataku]] | ||
| Linia 53: | Linia 51: | ||
== Trafienia krytyczne == | == Trafienia krytyczne == | ||
| − | Niektóre ataki mogą | + | Niektóre udane ataki mogą zostać dodatkowo wzmocnione przez trafienie krytyczne. |
| − | |||
| − | |||
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienia krytyczne|Trafienia krytyczne]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienia krytyczne|Trafienia krytyczne]] | ||
| Linia 61: | Linia 57: | ||
== Obrona == | == Obrona == | ||
| − | + | Przeciwnik nie jest biernym celem. Jego właściwości defensywne mają wpływ | |
| − | + | na wynik starcia i mogą ograniczać skuteczność otrzymywanych ataków. | |
| − | + | Informacje o wyposażeniu defensywnym znajdują się w dziale: | |
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Uzbrojenie i pancerz|Uzbrojenie i pancerz]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Uzbrojenie i pancerz|Uzbrojenie i pancerz]] | ||
| − | == Statusy | + | == Statusy i efekty == |
| − | + | Podczas walki na postać lub przeciwnika mogą zostać nałożone dodatkowe efekty, | |
| − | + | które wpływają na dalszy przebieg starcia. | |
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Statusy i efekty|Statusy i efekty]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Statusy i efekty|Statusy i efekty]] | ||
| Linia 77: | Linia 73: | ||
== Zobacz również == | == Zobacz również == | ||
| − | * [[PolanieOnline Mechanika gry|Mechanika gry]] | + | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Obrażenia|Obrażenia]] |
| + | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienie|Trafienie i celność]] | ||
| + | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/DPS|DPS i szybkość ataku]] | ||
| + | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Walka/Trafienia krytyczne|Trafienia krytyczne]] | ||
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Statusy i efekty|Statusy i efekty]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Statusy i efekty|Statusy i efekty]] | ||
| − | |||
* [[PolanieOnline Mechanika gry/Uzbrojenie i pancerz|Uzbrojenie i pancerz]] | * [[PolanieOnline Mechanika gry/Uzbrojenie i pancerz|Uzbrojenie i pancerz]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:57, 9 sie 2026
| Mechanika gry |
|---|
Spis treści
Walka
Walka jest jednym z podstawowych elementów rozgrywki w PolanieOnLine. Podczas starcia znaczenie mają między innymi używana broń, umiejętności bojowe postaci, obrażenia, częstotliwość ataków, szansa trafienia oraz właściwości wyposażenia.
Jak przebiega atak?
Każdy atak jest rozpatrywany jako osobne zdarzenie. W uproszczeniu gra sprawdza, czy atak może dosięgnąć przeciwnika i czy zakończył się trafieniem, a następnie wylicza jego rezultat.
Na przebieg walki wpływa kilka powiązanych ze sobą mechanik.
Trafienie i umiejętności bojowe
Samo wykonanie ataku nie oznacza jeszcze, że przeciwnik otrzyma obrażenia.
Na skuteczność postaci w walce wpływają jej umiejętności bojowe oraz parametry uczestników starcia. Rozwijanie umiejętności ataku zwiększa możliwości bojowe postaci i jest jednym z elementów branych pod uwagę przez system walki.
Obrażenia
Po skutecznym ataku gra ustala obrażenia zadawane przeciwnikowi.
Na ich wynik mogą wpływać między innymi właściwości broni, umiejętności postaci oraz parametry defensywne przeciwnika.
Dokładny opis znajduje się na osobnej stronie:
Szybkość ataku i DPS
Bronie różnią się nie tylko siłą pojedynczego uderzenia, ale również częstotliwością, z jaką można wykonywać kolejne ataki.
DPS pozwala porównywać skuteczność ofensywną broni w dłuższym czasie.
Trafienia krytyczne
Niektóre udane ataki mogą zostać dodatkowo wzmocnione przez trafienie krytyczne.
Obrona
Przeciwnik nie jest biernym celem. Jego właściwości defensywne mają wpływ na wynik starcia i mogą ograniczać skuteczność otrzymywanych ataków.
Informacje o wyposażeniu defensywnym znajdują się w dziale:
Statusy i efekty
Podczas walki na postać lub przeciwnika mogą zostać nałożone dodatkowe efekty, które wpływają na dalszy przebieg starcia.